Com o objetivo de orientar políticas de saúde e estratégias, melhorar o cuidado dos pacientes críticos no País e a eficiência das UTIs, o projeto UTIs Brasileiras destaca, além dos hospitais com melhor performance (veja matéria sobre as UTIs top performer), aqueles que obtiveram resultados entre os tercis inferiores e as medianas (33% e 50%), nas Matrizes de Eficiência do sistema Epimed Monitor.
A meta é que, com base nesses dados de indicadores de qualidade e desempenho na gestão das UTIs adulto e pediátricas, as que ainda não atingiram os maiores patamares possam aprimorar suas medições e indicadores, levando mais qualidade e segurança aos pacientes no Brasil.
Os hospitais com as UTIs que foram contempladas pela AMIB e EPIMED Solutions com o selo de UTI Eficiente tiveram uma performance no grupo do tercil mediano (acima de 33% e abaixo de 50%), em dois parâmetros: mortalidade hospitalar de acordo com a gravidade e utilização de recursos, também ajustada à gravidade.
Confira a lista das UTIs Eficientes:
Hospital | Cidade | UF | Tipo |
A.C. Camargo Câncer Center | São Paulo | SP | Privado |
BP Mirante | São Paulo | SP | Privado |
CEPON | Florianópolis | SC | Público |
Hospital Agenor Paiva | Salvador | BA | Privado |
Hospital Amaral Carvalho | Jaú | SP | Privado |
Hospital Amazônia | Belém | PA | Privado |
Hospital Austa | São José do Rio Preto | SP | Privado |
Hospital Badim | Rio de Janeiro | RJ | Privado |
Hospital Balbino | Rio de Janeiro | RJ | Privado |
Hospital Bangú | Rio de Janeiro | RJ | Privado |
Hospital Bartira | Santo André | SP | Privado |
Hospital Beneficente São Carlos de Farroupilha | Farroupilha | RS | Privado |
Hospital Brasil de Mauá | Mauá | SP | Privado |
Hospital da Cidade | Salvador | BA | Privado |
Hospital da Luz | São Paulo | SP | Privado |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco HC – UFPE | Recife | PE | Público |
Hospital das Clinicas Luzia de Pinho Melo | Mogi das Cruzes | SP | Público |
Hospital de Base – FAMERP | São José do Rio Preto | SP | Público |
Hospital de… |